Гранитный щебень собственной фракционной линейки — от мелкого 5–20 мм до крупного 40–70 мм. Используется для бетонных смесей, дорожного строительства, дренажа и подсыпки.
| Тип | Гранитный щебень (магматическая порода) |
| Фракции в наличии | 5–20, 10–20, 20–40, 40–70 мм |
| Марка прочности | М1200–М1400 |
| Морозостойкость | F300–F400 |
| Радиоактивность | I класс (пригоден для жилого строительства) |
| Насыпная плотность | ≈1400–1500 кг/м³ |
| Лещадность (форма зерна) | улучшенная, до 15% |
Справочные показатели для гранитного щебня и песка общего назначения; точные значения партии подтверждаются паспортом качества.
| Фракция | Ціна |
|---|---|
| Щебень 5–20 мм | 1000 ₴/т |
| Щебень 10–20 мм | 1000 ₴/т |
| Щебень 20–40 мм | 800 ₴/т |
| Щебень 40–70 мм | 800 ₴/т |
Цены указаны с НДС, за тонну, без доставки. Стоимость доставки зависит от объёма и расстояния — уточняйте у менеджера.
Позвоните — подберём нужную фракцию и рассчитаем доставку.
Гранитный щебень собственной фракционной линейки — от мелкого 5–20 мм до крупного 40–70 мм. Используется для бетонных смесей, дорожного строительства, дренажа и подсыпки.
| Тип | Гранитный щебень (магматическая порода) |
| Фракции в наличии | 5–20, 10–20, 20–40, 40–70 мм |
| Марка прочности | М1200–М1400 |
| Морозостойкость | F300–F400 |
| Радиоактивность | I класс (пригоден для жилого строительства) |
| Насыпная плотность | ≈1400–1500 кг/м³ |
| Лещадность (форма зерна) | улучшенная, до 15% |
Справочные показатели для гранитного щебня и песка общего назначения; точные значения партии подтверждаются паспортом качества.
| Фракция | Ціна |
|---|---|
| Щебень 5–20 мм | 1000 ₴/т |
| Щебень 10–20 мм | 1000 ₴/т |
| Щебень 20–40 мм | 800 ₴/т |
| Щебень 40–70 мм | 800 ₴/т |
Цены указаны с НДС, за тонну, без доставки. Стоимость доставки зависит от объёма и расстояния — уточняйте у менеджера.
Позвоните — подберём нужную фракцию и рассчитаем доставку.